Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Basis- und Bearbeitungsebene einer Selektion
- Durch die Festlegung einer Basis- und Bearbeitungsebene können Daten einer Datenquelle in unterschiedlichen Datenebenen expandiert bzw. reduziert werden
- Man kann dieselbe Datenquelle für unterschiedlichste Anforderungen nutzen
- Der Unterschied liegt in der Wahl von [Basis- und Bearbeitungsebene],
der Option [nur vollständige Daten übertragen] bzw. [Original laden]
Beispiel | [Basisebene] = Personenebene, [Bearbeitungsebene] = Projektebene, [nur vollständige Daten übertragen] geklickt |
Ergebnis | Es erscheinen alle Personen so oft in der Liste, wie ihnen Projekte zugeordnet sind. Es erscheinen keine Aktionen. Option [nur vollständige Daten übertragen] nicht geklickt: Es würden auch die Personen erscheinen, zu denen kein Projekt vorhanden ist |
Beispiel | [Basisebene] = Personenebene, [Bearbeitungsebene] = Aktionsebene, [nur vollständige Daten übertragen] geklickt |
Ergebnis | Es erscheinen alle Personen so oft in der Liste, wie ihnen Projekte zugeordnet sind, die Projekte wiederum erscheinen so oft, wie zu ihnen Aktionen vorhanden sind (History-Darstellung). Option [nur vollständige Daten übertragen] nicht geklickt: Es werden auch die Personen angezeigt, zu denen es kein Projekt gibt, es werden auch die Personen angezeigt, zu denen es zwar Projekte gibt, zu diesen Projekten aber keine Aktion. |
Beispiel | [Basisebene] = Projektebene, [Bearbeitungsebene] = Projektebene |
Ergebnis | Alle Projekte erscheinen nur 1mal. Die Personen allerdings erscheinen mehrmals, falls zur Person mehrere Projekte vorhanden sind. Aktionsdaten werden nicht angezeigt. |
Beispiel | [Basisebene] = Personenebene, [Bearbeitungsebene] = Personenebene |
Ergebnis | Die Person erscheint nur 1mal pro Firma (Option für Mailings), die Projekt- und Aktionsdaten werden nicht expandiert. Die Option [nur vollständige Daten übertragen] hat bei dieser Einstellung keinen Einfluß. |
[nur vollständige Daten übertragen]
Abhängig von der gewählten Basis- und Bearbeitungsebene werden nur die Daten geladen, wo die Datenstruktur auch bis zur gewählten Bearbeitungsebene vorhanden sind. Sind Basis- und Bearbeitungsebene identisch, hat die Zuschaltung [nur vollständige Daten übertragen]
keinen Einfluß.
Bei automatischen Aktionseinträgen muss [nur vollständige Daten übertragen] geklickt sein, da sonst kein automatischer Aktionseintrag erfolgt. |
[Original laden]
Die Daten werden gemäß der Ursprungsquelle geladen. Die Festlegung einer Basis- und Bearbeitungstiefe schließt sich hier aus.