Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
hy80:zielgruppenbearbeitung:basisbearbeitungsebenen [2011/01/31 10:45]
ht angelegt
hy80:zielgruppenbearbeitung:basisbearbeitungsebenen [2011/02/11 12:21]
ht
Zeile 1: Zeile 1:
-Basis- und Bearbeitungsebene einer Selektion+====== ​Basis- und Bearbeitungsebene einer Selektion ​======
  
-Durch die Festlegung einer Basis- und Bearbeitungsebene können Daten einer Datenquelle in unterschiedlichen Datenebenen expandiert bzw. reduziert werden.+  * Durch die Festlegung einer Basis- und Bearbeitungsebene können Daten einer Datenquelle in unterschiedlichen Datenebenen expandiert bzw. reduziert werden
  
-Man kann dieselbe Datenquelle für unterschiedlichste Anforderungen nutzen.\\ Der Unterschied liegt in der Wahl von [Basis- und Bearbeitungsebene],​ der Option [nur vollständige Daten übertragen] bzw. [Original laden].+  * Man kann dieselbe Datenquelle für unterschiedlichste Anforderungen nutzen
  
-  +  * Der Unterschied liegt in der Wahl von [Basis- und Bearbeitungsebene],​\\ ​  der Option [nur vollständige Daten übertragen] bzw. [Original laden] 
- +\\  ​
- +
  
-| Beispiel | **[Basisebene]** = Personenebene,​ **[Bearbeitungsebene]** = Projektebene,​ **[nur vollständige Daten übertragen]** geklickt | +| Beispiel | **[Basisebene]** = Personenebene,​ **[Bearbeitungsebene]** = Projektebene,​\\  ​**[nur vollständige Daten übertragen]** geklickt | 
-| Ergebnis | Es erscheinen alle Personen so oft in der Liste, wie ihnen Projekte zugeordnet sind.\\ Es erscheinen keine Aktionen.\\ \\ Option [nur vollständige Daten übertragen] //n i c h t// geklickt: Es würden auch die Personen erscheinen, zu denen kein Projekt vorhanden ist |+| Ergebnis | Es erscheinen alle Personen so oft in der Liste, wie ihnen Projekte zugeordnet sind.\\ Es erscheinen keine Aktionen.\\ \\ Option [nur vollständige Daten übertragen] //n i c h t// geklickt:\  ​Es würden auch die Personen erscheinen, zu denen kein Projekt vorhanden ist |
 |   |   | |   |   |
-| Beispiel | **[Basisebene]** = Personenebene,​ **[Bearbeitungsebene]** = Aktionsebene,​ **[nur vollständige Daten übertragen]** geklickt | +| Beispiel | **[Basisebene]** = Personenebene,​ **[Bearbeitungsebene]** = Aktionsebene,​\\  ​**[nur vollständige Daten übertragen]** geklickt | 
-| Ergebnis | Es erscheinen alle Personen so oft in der Liste, wie ihnen Projekte zugeordnet sind, die Projekte wiederum erscheinen so oft, wie zu ihnen Aktionen vorhanden sind (History-Darstellung). Option [nur vollständige Daten übertragen] //n i c h t// geklickt: Es werden auch die Personen angezeigt, zu denen es k e i n Projekt gibt, es werden auch die Personen angezeigt, zu denen es zwar Projekte gibt, zu diesen Projekten aber k e i n e Aktion. |+| Ergebnis | Es erscheinen alle Personen so oft in der Liste, wie ihnen Projekte zugeordnet sind, die Projekte wiederum erscheinen so oft, wie zu ihnen Aktionen vorhanden sind (History-Darstellung).\\  ​Option [nur vollständige Daten übertragen] //n i c h t// geklickt: Es werden auch die Personen angezeigt, zu denen es k e i n Projekt gibt, es werden auch die Personen angezeigt, zu denen es zwar Projekte gibt, zu diesen Projekten aber k e i n e Aktion. |
 |   |   | |   |   |
 | Beispiel | **[Basisebene]** = Projektebene,​ **[Bearbeitungsebene]** = Projektebene | | Beispiel | **[Basisebene]** = Projektebene,​ **[Bearbeitungsebene]** = Projektebene |
Zeile 35: Zeile 34:
 Die Daten werden gemäß der Ursprungsquelle geladen. Die Festlegung einer Basis- und Bearbeitungstiefe schließt sich hier aus. Die Daten werden gemäß der Ursprungsquelle geladen. Die Festlegung einer Basis- und Bearbeitungstiefe schließt sich hier aus.
  
-\\ ---- 
- 
-|[[Auswertungen_in_grafischer_|{{prev.gif|Auswertungen in grafischer Darstellungsform}}]] [[Zielgruppen-Bearbeitung_(Di|{{next.gif|Zielgruppen-Bearbeitung (Dienstprogramme)}}]] ​ |     ​| ​  | 
Drucken/exportieren