Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
start [2012/12/20 12:09]
ht [Was ist neu]
start [2015/11/13 08:51]
ht [Weitere Funktionen]
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-==== Was ist neu ====+==== Was ist neu ====   
 +\\  ​
 **Version 8.2**\\  ​ **Version 8.2**\\  ​
-[[hy80:​kommentare:​Zbg vorbelegen|Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen]]\\ ​ [[hy80:​formularbearbeitung:​Vordatieren|Vordatierung von Dokumenten > z.B. für Quartalsrechnungen,​ Serienbriefe o.ä.]]\\  ​Verschiedene AddIns\\   +[[hy80:​kommentare:​Zbg vorbelegen|Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen]]\\ ​ [[hy80:​formularbearbeitung:​Vordatieren|Vordatierung von Dokumenten > z.B. für Quartalsrechnungen,​ Serienbriefe o.ä.]]\\  ​[[hy80:​addin:​outlook_Connect|Outlook Connect]]\\ ​  ​[[hy80:​addin:​word_connect|Word Connect]]\\  ​[[hy80:​addin:​data_recovery_light|Data Recovery Light]]\\ 
 +   ​
 **Version 8.1**\\  ​ **Version 8.1**\\  ​
-[[hy80:​wasistneu:​81:​Auswertungeningrafischerform|Auswertungen in grafischer Form]]\\  ​[[hy80:​wasistneu:​81:​reportingfunktion|Reportingfunktion]]\\ ​ \\  ​+  ​[[hy80:​wasistneu:​81:​reportingfunktion|Reportingfunktion]]\\ ​ \\  ​
 **Version 8.0**\\  ​ **Version 8.0**\\  ​
       [[hy80:​wasistneu:​TerminAufgabenverwaltung|Termin- und Aufgabenverwaltung]]\\ [[hy80:​wasistneu:​emailPersonebene|eMail auf Personebene]]\\ ​ [[hy80:​wasistneu:​adressvalidator|Adressvalidator]]\\ ​  ​[[hy80:​wasistneu:​automatischedatenvervollständigung|Automatische Datenvervollständigung]]\\ ​ \\  ​       [[hy80:​wasistneu:​TerminAufgabenverwaltung|Termin- und Aufgabenverwaltung]]\\ [[hy80:​wasistneu:​emailPersonebene|eMail auf Personebene]]\\ ​ [[hy80:​wasistneu:​adressvalidator|Adressvalidator]]\\ ​  ​[[hy80:​wasistneu:​automatischedatenvervollständigung|Automatische Datenvervollständigung]]\\ ​ \\  ​
Zeile 108: Zeile 109:
       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​Portalagent|Portal Agent]]       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​Portalagent|Portal Agent]]
       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​Portalseite|Portal Seite]]       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​Portalseite|Portal Seite]]
-      *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​auswertungeningrafischerform|Auswertungen in grafischer Form]] 
       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​Auswertungenüberdie historyfenster|Auswertungen aus Histories und Ebenenhistories]]       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​Auswertungenüberdie historyfenster|Auswertungen aus Histories und Ebenenhistories]]
       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​universalfilter|Universalfilter]]       *[[hy80:​Auswertungs-Tools:​universalfilter|Universalfilter]]
Zeile 141: Zeile 141:
       *[[hy80:​Fakturierung:​Projektkopf|Der Projektkopf]]       *[[hy80:​Fakturierung:​Projektkopf|Der Projektkopf]]
       *[[hy80:​Fakturierung:​Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]]       *[[hy80:​Fakturierung:​Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]]
 +      *[[hy80:​kommentare:​Zbg vorbelegen|Vorbelegung von Liefer- und Zahlungsbedingungen]]
       *[[hy80:​Fakturierung:​PDerfassen|Projektdefinition erfassen]]       *[[hy80:​Fakturierung:​PDerfassen|Projektdefinition erfassen]]
       *[[hy80:​Fakturierung:​Verkaufspreis|Feld "​Verkaufspreis"​]]       *[[hy80:​Fakturierung:​Verkaufspreis|Feld "​Verkaufspreis"​]]
Zeile 174: Zeile 175:
          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​AutomatischerBackup|Automatischer Backup]]          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​AutomatischerBackup|Automatischer Backup]]
          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​FormularStandardbrief|Formulare für Standardbriefe erstellen]]          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​FormularStandardbrief|Formulare für Standardbriefe erstellen]]
 +         ​*[[hy80:​formularbearbeitung:​Vordatieren|Vordatierung von Dokumenten > z.B. für Quartalsrechnungen,​ Serienbriefe o.ä.]]
          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​Standarttexterstellen|Standardtexte erstellen]]          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​Standarttexterstellen|Standardtexte erstellen]]
          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​Grafikeinbindung|Grafik einbinden]]          ​*[[hy80:​schriftverkehr:​dokumente:​Grafikeinbindung|Grafik einbinden]]
Zeile 212: Zeile 214:
       *[[hy80:​formularbearbeitung:​Systemvariable|Systemvariable definieren]]       *[[hy80:​formularbearbeitung:​Systemvariable|Systemvariable definieren]]
       *[[hy80:​formularbearbeitung:​Bearbeitungsfunktionen|Funktionen zur Formularbearbeitung]]       *[[hy80:​formularbearbeitung:​Bearbeitungsfunktionen|Funktionen zur Formularbearbeitung]]
 +      *[[hy80:​formularbearbeitung:​Vordatieren|Vordatierung von Dokumenten > z.B. für Quartalsrechnungen,​ Serienbriefe o.ä.]]
       *[[hy80:​formularbearbeitung:​Subformulare|Subformulare]]       *[[hy80:​formularbearbeitung:​Subformulare|Subformulare]]
       *[[hy80:​formularbearbeitung:​MehrzeiligeKopfFußTexte|Mehrzeilige Kopf- und Fußtexte]]       *[[hy80:​formularbearbeitung:​MehrzeiligeKopfFußTexte|Mehrzeilige Kopf- und Fußtexte]]
Zeile 238: Zeile 241:
 ====Weitere Funktionen==== ====Weitere Funktionen====
       *[[hy80:​Weitere Funktionen:​TelefonnummernParser|Telefonnummern Parser]]       *[[hy80:​Weitere Funktionen:​TelefonnummernParser|Telefonnummern Parser]]
-      *[[hy80:​weitere_funktionen:​KlickRoute|Geo Codierung mit KlickRoute]] 
       *[[hy80:​weitere_funktionen:​GoogleMaps|Geo Codierung mit GoogleMaps]]       *[[hy80:​weitere_funktionen:​GoogleMaps|Geo Codierung mit GoogleMaps]]
       *[[hy80:​weitere_funktionen:​Telefonie|Rechnergestützte Telefonie]]       *[[hy80:​weitere_funktionen:​Telefonie|Rechnergestützte Telefonie]]
Drucken/exportieren