Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
hy80:wasistneu:adressvalidator [2011/02/02 11:10]
ht
hy80:wasistneu:adressvalidator [2011/02/02 11:13]
ht
Zeile 104: Zeile 104:
  
 | **Testlauf**       | aktiviert | Das Prüfergebnis wird in das Vorschlagsfeld //​AdrValResult//​ eingetragen.\\ Die manuelle Nacharbeit erfolgt über das Kommentarfeld //​AdrVal-Status\\ // mit dem Feldindex. | | **Testlauf**       | aktiviert | Das Prüfergebnis wird in das Vorschlagsfeld //​AdrValResult//​ eingetragen.\\ Die manuelle Nacharbeit erfolgt über das Kommentarfeld //​AdrVal-Status\\ // mit dem Feldindex. |
-|   | deaktiviert | Abweichendes Prüfergebnis wird in die Datenebene eingetragen,​ der Ursprungseintrag wird in den Kommentar geschrieben | +|   | deaktiviert | Abweichendes Prüfergebnis wird in die Datenebene eingetragen,​ der Ursprungseintrag wird in den Kommentar geschrieben
-| **HausNr. in Strassenfeld speichern** | aktiviert | Stellt sicher, das bei Änderung der Straße die Hausnummer wieder in das Feld [Strasse] eingetragen wird. Sollte die Hausnummer auf Grund der Datenstruktur in einem Kommentarfeldfeld geführt sein, veranlasst diese Option die Zusammenführung in dem Feld [Strasse] |+| **HausNr. in Strassenfeld speichern** | aktiviert | Stellt sicher, das bei Änderung der Straße die Hausnummer wieder in das Feld [Strasse] eingetragen wird. Sollte die Hausnummer auf Grund der Datenstruktur in einem Kommentarfeldfeld geführt sein, veranlasst diese Option die Zusammenführung in dem Feld [Strasse]|
 |   | deaktiviert | Bei Änderungen der Straße wird die Hausnummer in das Kommentarfeld '​HNR'​ eingetragen und nicht wieder in das Feld [Strasse] geschrieben.\\   | |   | deaktiviert | Bei Änderungen der Straße wird die Hausnummer in das Kommentarfeld '​HNR'​ eingetragen und nicht wieder in das Feld [Strasse] geschrieben.\\   |
-| **Selektion verwenden** |   | Bestimmen Sie, welche Daten validiert bzw. von der Prüfung ausgeschlossen werden |+| **Selektion verwenden** |   | Bestimmen Sie, welche Daten validiert bzw. von der Prüfung ausgeschlossen werden|
 | **{{Generate:​OK1.jpg?​27x29|Generate/​OK1.jpg}}** |   | Einstellungen übernehmen | | **{{Generate:​OK1.jpg?​27x29|Generate/​OK1.jpg}}** |   | Einstellungen übernehmen |
  
Drucken/exportieren