Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
HARMONY Feldlängen für Datenimporte
Firmenebene und Personenebene:
| Feldlänge | Feldbezeichnung | Feldlänge | Feldbezeichnung |
| 40 | Firma | 30/30 | Name + Vorname |
| 40 | Zusatz | 30 | Abteilung |
| 40 | Zusatz 2 | 40 | Telefon / Fax |
| 40 | Straße / Postfach | 30 | Position |
| 12 / 40 | Ort mit Postleitzahl | 2 | Personenstatus |
| 15 | Land | 10 | Verteiler |
| 17 pro Feld | Telefon, Fax u. www | 2 | Korrespondenzsprache |
| 30 | Branche | 1 | Geschlecht |
| 15 | Kundennummer | ||
| 9 | Umsatz | ||
| 9 | Vertreter VNR | ||
| 2 | Kundenstatus | ||
| 1 | Kundengruppenstatus |

