In der Regel sind an einem Projekt immer verschiedene Personen und Firmen beteiligt.
Die MainID schließt aus, daß es zu einem Vorgang mehrere Hauptprojekte geben kann und garantiert die reibungslose Zusammenarbeit zwischen einer Masterdatenbank und abgeleiteten Datenbanken.
MainID-Projekte werden in der Projekthistory farbig dargestellt.
Per Tastendruck können Sie zwischen Haupt- und beteiligtem Projekt wechseln.
Masterdatenbank / STD 1
Taste Gelb | Hauptprojekt |
Taste Grün | beteiligtes Projekt Klick auf Taste G R Ü N verzweigt zum Hauptprojekt mit erneutem Klick auf Taste G E L B kehren Sie zum beteiligten Projekt zurück |
keine Taste | Projekt ist weder ein Hauptprojekt, noch ein beteiligtes Projekt mit MainID. Diese Projekte zeigen ihre Bedeutung über den Projektstatus an. |
Abgeleitete Datenbank
Taste Gelb | Hauptprojekt |
Taste gelber Halbmond | v o r l ä u f i g e s Hauptprojekt MainID wird temporär vom Slave vergeben, beim nächsten Abgleich mit der Masterdatenbank erhält dieses Projekt eine entgültige MainID |
Taste Grün | beteiligtes Projekt Klick auf Taste G r ü n stellt das Hauptprojekt ein, nächster Klick bringt Sie zurück zum beteiligten Projekt |
Taste grüner Halbmond | beteiligtes Projekt zu einem vorläufigen Hauptprojekt |
Beispielsyntax einer Bildungsregel für den Master
"07-"+HYLFN(7)+" ("+substr(HYFSYN("Fir"),1,18)+") "+substr(HYFSYN("Plz"),1,5)
07- | fixer Text |
HYLFN | steht für "HY laufende Nummer" und greift auf den Variablenzähler unter [System] / [Zähler definieren] zu |
(7) | Verwendet den Zähler der Vertragsnummer unter [System] / [Zähler definieren] |
(HYFSYN("Fir"),1,18) | übernimmt den Firmennamen, Ebene 1, 18 Zeichen lang |
(HYFSYN("Plz"),1,5) | übernimmt die Postleitzahl 5-stellig aus der Firmenebene (1) |
erzeugter Projektname | 07-0045 (TEK Beton AG) 56076 |
Bildungsregel für Slave
"Temp. ProjektID: "+ HYIID20(HYPIID())
Der gebildete Name muss insgesamt eindeutig sein. Es darf z.B. nicht die IId der Firma verwendet werden, sonst entstehen gleiche Projektnamen, wenn man zur Firma mehrere Projekte mit der Bildungsregel anwendet.
Der Zugriff auf Feldinhalte erfolgt immer über die Synonyme der Datenebene und des Datenfeldes.
Datenebene | Synonym | Syntax | Zugriff auf Datenfeld |
Firmenebene | HYFSYN | HYFSYN("Fir") | 'Firma' |
Personenebene | HYNSYN | HYNSYN("Nam") | 'Name' |
Projektebene | HYPSYN | HYPSYN("Que") | 'Quelle' |
Aktionsebene | HYASYN | HYASYN("Akt") | 'Aktion' |
HYFIID() | Liefert die IId einer Firma (8-stellig) |
HYNIID() | Liefert die IId einer Person (8-stellig) |
HYPIID() | Liefert die IId eines Projektes (8-stellig) |
HYAIID() | Liefert die IId einer Aktion (8-stellig) |
HYSYSV(n) | Zugriff auf HARMONY n-te Systemvariablen |
HYANWV(n) | Zugriff auf HARMONY n-te Anwendervariablen |
HYLFNR(n) | Liefert den Inhalt der Zählervariablen mit der Nummer n Beispiel: HYLFNR(6) –> liefert die Zählervariable "Faxnummer" |
HYIID20(iid) | Umwandlung einer 8-stelligen IId in eine 20-stellige Beispiel: HYIID20(HYFIID()) –> 20-stellige IId der Firma |
Z | Projektname ist mit dem Projektnamensgenerator erzeugt. Diese Kennung wird bei einer Umstellung von älteren HARMONY Versionen automatisch dem Projektnamen vorangestellt |
H | Projektname ist ein Hauptprojekt, erzeugt über den MainID Agent Durch Übernahme eines solchen Projektes wird automatisch ein beteiligtes Projekt erzeugt |
B | Bildungsregel für Master + Slave Projektnamen über den MainID Agent |
$ | Erzeugung der Bildungsregel über den MainID Agent |
# | Erzeugung der Bildungsregel über den Projektnamengenerator |
Gut zu wissen